|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angaben ohne Gewähr
Sattdampftabelle:Über 100 °C bleibt Wasser nur dann flüssig, wenn es unter Druck steht.Den dafür mindestens nötigen Druck sehen Sie in dieser Tabelle. Bei Wasser/Frostschutzmittel-Gemischen reduziert sich der nötige Druck im allgemeinen. Angaben ohne Gewähr |
|
Achtung:
Wasser, welches über 100 °C erwärmt wird, ist nicht ungefährlich !
|
in bar |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
0,33 | 0,16 | ||||||||||||
|
|
0,43 | 0,28 | 0,14 | |||||||||||
|
|
0,50 | 0,37 | 0,25 | 0,13 | ||||||||||
|
|
0,55 | 0,44 | 0,33 | 0,22 | 0,11 | |||||||||
|
0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | ||||||||
|
0,72 | 0,64 | 0,55 | 0,46 | 3,36 | 0,27 | 0,18 | 0,09 | |||||||
|
0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,50 | 0,41 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,08 | ||||||
|
0,76 | 0,69 | 0,61 | 0,53 | 0,45 | 0,37 | 0,30 | 0,22 | 0,14 | 0,06 | |||||
|
0,78 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,34 | 0,27 | 0,20 | 0,12 | 0,05 | ||||
|
0,79 | 0,72 | 0,66 | 0,59 | 0,52 | 0,45 | 0,38 | 0,31 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,04 | |||
|
0,80 | 0,74 | 0,68 | 0,61 | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,35 | 0,29 | 0,22 | 0,16 | 0,10 | |||
|
0,81 | 0,76 | 0,69 | 0,63 | 0,57 | 0,51 | 0,45 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | ||
|
0,82 | 0,77 | 0,71 | 0,65 | 0,59 | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,31 | 0,25 | 0,19 | 0,13 | 0,08 | |
|
0,83 | 0,78 | 0,72 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,50 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,17 | 0,12 | |
|
0,84 | 0,79 | 0,74 | 0,68 | 0,63 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,21 | 0,16 | 0,06 |
|
0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,10 |
Arbeitsdruckdifferenzen der Sicherheitsventile sind nach TRD 721 bis 5,0 bar mit 0,5 bar, darüber mit 10% vom Ansprechdruck zu berücksichtigen. Der Anlagendruck P(e) liegt daher generell entsprechend unter dem Ansprechdruck der Sicherheitsventile.
Beispiel:
Minimale Wassertemperatur: 0
°C
Maximale Vorlauftemperatur: 95 °C
Anlageninhalt:
120 Liter
Aus Tabelle 1: Ausdehnung um
4,752 Liter (auf 124,752 Liter)
statische Höhe:
8 Meter
gewählter Vordruck:
1 bar minimaler
Anlagendruck P(a)*
Sicherheitsventil:
2,5 bar Ansprechdruck
2,0 bar maximaler
Anlagendruck P(e)
Aus Tabelle 3: Wirkungsgrad des Gefäßes
0,33
minimales Nennvolumen (4,752 : 0,33) =
14,4 Liter
gewähltes Ausdehnungsgefäß:
18 Liter
An diese Grenze sollte man nicht kommen, da unterhalb davon der Anlagendruck schnell absinkt. Der Druck der kalten Anlage sollte etwas über dem Vordruck des Ausdehnungsgefäßes liegen, so daß dieses immer noch Wasser enthält, die sogenannte Wasservorlage